一、協會近年來的活動發表: | ||
2004年世界衛生組織(WHO by NGO)57屆世界溫泉大會 | ||
1. 溫泉及半導體陶瓷發熱元件療效機理 | ||
2. 溫泉足浴療法 | ||
2005年北投石發現百週年紀念暨溫泉國際研討 | ||
1. 溫泉輔助療法之彩光能量平衡應用研究 | ||
2. 溫泉足浴療法對人體經絡能量平衡之應用研究 | ||
2006國際自然醫學抗衰老保健醫療學術研討會 | ||
1. 抗衰老與無針灸光療之應用 | ||
2007第九屆世界手法醫學學術研討會 | ||
1.滑罐與光療等手法整合運用(獲一等獎) | ||
2008世界第二屆自然醫學大會國際學術研討會 | ||
1.滑罐與光療等手法整合運用 | ||
2009輔助與自然醫學暨觀光休閒國際學術研討會 | ||
1.花精與輔助法整合應用 | ||
2010輔助醫學與樂活公益論壇 | ||
花精與情緒療法運用 | ||
2011觀光醫療國際應用論壇 | ||
觀光醫療國際趨勢應用 | ||
2012兩岸養生國際趨勢應用論壇 | ||
兩岸養生國際趨勢應用 | ||
2013生物能與輔助醫學國際大會 | ||
國際生物能趨勢應用 | ||
2014世界養生大會共50國家參與 | ||
國際生物能與輔助醫學 | ||
二、協會近期推動之重要方向: | ||
1、推動國家醫療政策 | ||
將「國際醫療服務旗艦計劃」擴大修改為「國際醫療旗艦觀光計劃」,亦宣布2010台灣國發美容醫療觀光元年正式起跑 | ||
2、推動保健旅遊大聯盟 | ||
依全國醫美觀光大聯盟(名譽會長:黃昭順立委),再結合全省各縣市保健產、官、學、公協會辦理分項保健活動,記者會推動生技醫療,保健醫療形成公共政策。 | ||
3、溫泉產業保健規劃 | ||
依全國各溫泉區特質、遴選溫泉業者進行保健實驗,朝向溫泉保健及溫泉醫療世界趨勢來做產學合作。 | ||
4、輔助與替代療法政策推動 | ||
該政策依美國國家衛生院轄下輔助與另類醫學中心所推動之研究來技持台灣,該政策之形成,產、官、學之推動力量及推動單位成立將是必要,結合醫學會、民間公協會、環衛立委、大學….形成聯盟推動來進行公共政策之形成。 | ||
5、生命能量與信息講座或結合醫學科目來推動研討會 | ||
透過學術發表、研究項目呈現成果並結合產官學、國際學術單位來一拼推動。 | ||
6、產學合作 | ||
各大學皆有育成中心、產學合作等推動方案,本產學策略聯盟形成實驗,論文皆有力量時,朝向扶持產業及產業學合作來對社會,產業提出結合貢獻。 |